庫存查詢

產品名稱格式:產品 內徑*線徑 材質硬度顏色特性
若可用存量為負值時,表示該產品已被客戶訂購
查詢產品 內徑 線徑 硬度
材質 顏色 特性 庫存
所有庫存查詢列表
 可用存量   最後異動日 
1O
2OR 0.3*0.2 KF70黑2009-06-15
3OR 0.5*0.3 KF70棕25002024-03-05
4OR 0.5*0.3 KF70黑2015-05-22
5OR 0.5*1 EP70黑2010-06-24
6OR 0.5*1 KF70黑
7OR 0.5*1 NB70黑147002023-07-21
8OR 0.5*1 NB90黑2012-03-03
9OR 0.7*0.5 NB70黑5002021-12-03
10OR 0.7*0.5 SE70黑50002024-04-19
11OR 0.7*0.9 KF70黑23502021-12-13
12OR 0.7*0.9 NB70黑
13OR 0.8*0.5 EP70黑2023-01-17
14OR 0.8*0.5 KF70黑9902022-11-07
15OR 0.8*0.5 NB60黑34072023-12-06
16OR 0.8*0.5 NB70黑2019-04-01
17OR 0.8*0.5 SE65黑50002023-09-19
18OR 0.8*0.5 SE70透明50002019-11-18
19OR 0.85*1 EP70黑(PWRC)(AS-001)2013-05-13
20OR 0.85*1 EP70黑食品級(AS-001)20002022-06-02
21OR 0.85*1 IIR70黑(AS-001)34002019-05-07
22OR 0.85*1 KF70棕(AS-001)105002023-05-05
23OR 0.85*1 KF70黑(AS-001)
24OR 0.85*1 NB50黑(AS-001)10002024-04-01
25OR 0.85*1 NB70黑(AS-001)130002023-11-23
26OR 0.85*1 NB70黑耐磨(AS-001)2021-07-12
27OR 0.85*1 SE30透明高強度
28OR 0.85*1 SE50紅10002017-02-22
29OR 0.85*1 SE50透明高強度
30OR 0.85*1 SE60紅(AS-001)
31OR 0.9*0.7 KF70黑9002023-01-17
32OR 0.9*0.7 KF75棕2020-08-14
33OR 0.9*0.7 KF75棕2022-08-10
34OR 0.9*0.7 NB70黑2014-06-04
35OR 0.9*1 NB70黑9302022-01-07
36OR 0.9*1 SE65透明146002021-03-31
37OR 0.95*0.5 KF70棕15942016-06-07
38OR 0.95*0.5 KF70黑180002020-11-25
39OR 0.95*0.5 NB70黑87802023-12-26
40OR 0.95*0.5 NB90黑
41OR 1*0.6 EP70黑42972021-03-11
42OR 1*0.6 KF80黑15002023-04-11
43OR 1*0.6 NB70黑3586802023-12-26
44OR 1*0.6 SE55藍 指定色70002020-03-30
45OR 1*0.6 SE70紅2007-06-16
46OR 1*0.6 SE70透明
47OR 1*0.6 SE70黑(抗靜電)14502024-01-09
48OR 1*0.8 NB70黑28902023-09-14
49OR 1*0.8 SE60紅-20000
50OR 1*0.8 SE70紅2018-08-01