庫存查詢

產品名稱格式:產品 內徑*線徑 材質硬度顏色特性
若可用存量為負值時,表示該產品已被客戶訂購
查詢產品 內徑 線徑 硬度
材質 顏色 特性 庫存
所有庫存查詢列表
 可用存量   最後異動日 
1OR 99.4*3.1 NB60黑2010-03-03
2OR 99.4*3.1 NB60黑耐低溫-40度2021-04-14
3OR 99.4*3.1 NB70黑72042024-03-26
4OR 99.4*3.1 NB70黑食品級4292023-01-31
5OR 99.4*3.1 NB80黑852020-12-07
6OR 99.4*3.1 NB90黑2982021-03-11
7OR 99.4*3.1 PU90黃162012-08-10
8OR 99.4*3.1 SE70白3092023-12-08
9OR 99.4*3.1 SE70紅4302024-01-18
10OR 99.4*3.1 SE70透明902023-07-03
11OR 99.4*3.1 SE70棕2008-07-25
12OR 99.4*3.1 SE70黑2008-08-07
13OR 99.6*1.78 KF80黑
14OR 99.6*1.78 NB70黑2002019-05-08
15OR 99.6*5.7 CR70紅2007-09-06
16OR 99.6*5.7 EP55黑702017-09-08
17OR 99.6*5.7 EP60黑過氧2008-08-19
18OR 99.6*5.7 EP70黑8402022-11-29
19OR 99.6*5.7 EP70黑(PWRC)2017-09-30
20OR 99.6*5.7 EP80黑23392018-10-25
21OR 99.6*5.7 EP80黑過氧52017-10-11
22OR 99.6*5.7 HN70綠442016-05-26
23OR 99.6*5.7 HN75綠102007-09-06
24OR 99.6*5.7 HN90黑202008-12-26
25OR 99.6*5.7 KF70棕-1102024-05-03
26OR 99.6*5.7 KF70黑2020-12-30
27OR 99.6*5.7 KF70黑(研磨)92021-01-19
28OR 99.6*5.7 KF70綠3402021-03-10
29OR 99.6*5.7 KF75深綠(研磨)21952021-10-06
30OR 99.6*5.7 KF75黑4402024-01-29
31OR 99.6*5.7 KF75黑(研磨)2020-10-07
32OR 99.6*5.7 KF80白702022-03-07
33OR 99.6*5.7 KF80棕52021-10-27
34OR 99.6*5.7 KF80黑2020-12-30
35OR 99.6*5.7 NB50黑
36OR 99.6*5.7 NB60黑
37OR 99.6*5.7 NB70黑22002024-03-06
38OR 99.6*5.7 NB70黑
39OR 99.6*5.7 NB75黑2021-08-06
40OR 99.6*5.7 NB80黑902018-09-21
41OR 99.6*5.7 NB90黑572023-08-15
42OR 99.6*5.7 PU90黃62012-08-10
43OR 99.6*5.7 PU90黑2021-09-09
44OR 99.6*5.7 PU90藍2019-10-23
45OR 99.6*5.7 SE40淺綠2013-08-02
46OR 99.6*5.7 SE60紅2502009-04-27
47OR 99.6*5.7 SE70白2018-03-09
48OR 99.6*5.7 SE70紅702022-07-06
49OR 99.61*2.5 NB70黑2004-12-02
50P3478401 28.96*2.29 NB70黑9002023-09-12