庫存查詢

產品名稱格式:產品 內徑*線徑 材質硬度顏色特性
若可用存量為負值時,表示該產品已被客戶訂購
查詢產品 內徑 線徑 硬度
材質 顏色 特性 庫存
所有庫存查詢列表
 可用存量   最後異動日 
1OR 1.42*1.52 SE40透明(AS-003)32502009-08-27
2OR 1.42*1.52 SE50紅(AS-003)46002015-11-25
3OR 1.42*1.52 SE50黑(AS-003)37002022-10-18
4OR 1.42*1.52 SE60紅(AS-003)57002016-11-23
5OR 1.42*1.52 SE60透明(AS-003)2008-04-29
6OR 1.42*1.52 SE70紅(AS-003)208002023-10-18
7OR 1.42*1.52 SE70紅耐高溫502015-08-13
8OR 1.42*1.52 SE70黑(AS-003)76902024-02-26
9OR 1.42*1.52 SE75藍(AS-003)21502011-11-24
10OR 1.42*1.52 SE80紅(AS-003)26502011-11-24
11OR 1.42*1.52 SE80黑(AS-003)16002011-11-17
12OR 1.42*1.52 XNBR85黑(AS-003)710002024-03-28
13OR 1.45*0.6 EP60黑2009-02-19
14OR 1.45*0.6 KF70黑13502020-12-18
15OR 1.45*0.6 NB70黑47702021-09-02
16OR 1.45*0.6 SE50透明2010-05-31
17OR 1.45*0.6 SE50藍2010-05-31
18OR 1.45*0.6 SE60黑2064702022-07-20
19OR 1.45*0.6 SE70黑16002016-12-08
20OR 1.45*0.6 SE70藍20002010-07-01
21OR 1.5*0.5 CR70黑
22OR 1.5*0.5 EP70黑1802014-01-15
23OR 1.5*0.5 KF65黑20302024-03-22
24OR 1.5*0.5 KF70黑502020-12-18
25OR 1.5*0.5 KF75綠10502020-12-18
26OR 1.5*0.5 KF80黑2024-05-08
27OR 1.5*0.5 KF90棕2010-04-23
28OR 1.5*0.5 KF90黑205002022-06-28
29OR 1.5*0.5 NB70黑224002024-05-02
30OR 1.5*0.5 SE30紅38002020-03-04
31OR 1.5*0.5 SE50紅160002021-04-28
32OR 1.5*0.5 SE50黑
33OR 1.5*0.5 SE70白36002024-04-19
34OR 1.5*0.5 SE70灰5002017-08-17
35OR 1.5*0.5 SE70紅10002024-02-27
36OR 1.5*0.5 SE70黃2023-11-01
37OR 1.5*0.5 SE70黑18002024-04-19
38OR 1.5*0.5 SE70綠9002017-08-17
39OR 1.5*0.8 EP70黑
40OR 1.5*0.8 KF70棕2011-07-01
41OR 1.5*0.8 KF70黑50002023-10-11
42OR 1.5*0.8 NB70黑1380002024-04-12
43OR 1.5*0.8 NB80黑2006-07-28
44OR 1.5*0.8 NB90黑132002020-07-23
45OR 1.5*0.8 SE50紅122002018-03-19
46OR 1.5*0.8 SE70白2017-09-28
47OR 1.5*0.8 SE70紅10002017-09-28
48OR 1.5*0.8 SE70綠58002015-09-23
49OR 1.5*1 CR70黑143002024-04-23
50OR 1.5*1 EP40黑過氧20002019-04-11